使用EXCEL內建函數FIND,MID,CONCATENATE將辦結構化資料轉化為結構化資料
使用EXCEL內建函數
德國DAX30成分股
| 雷蕙華 | ||
| 中文 | 原文 | 產業列別 |
| 阿迪達斯 | Adidas AG | 體育用品 |
| 安聯 | Allianz SE | 保險 |
| 巴斯夫 | BASF SE | 化工 |
| 拜耳 | Bayer AG | 醫藥 |
| 西門子能源股份公司 | Siemens Energy AG | 能源 |
| 寶馬 | Bayerische Motoren Werke AG | 汽車製造 |
| 大陸集團 | Continental AG | 運輸行業製造 |
| 科思創 | Covestro AG | 聚合物材料 |
| 戴姆勒股份有限公司 | Daimler AG | 汽車製造 |
| 德意志銀行 | Deutsche Bank AG | 金融 |
| 德國證券交易所 | Deutsche Börse AG | 金融 |
| 德國郵政 | Deutsche Post AG | 物流 |
| 德國電信 | Deutsche Telekom AG | 電信 |
| 德國住宅公司 | Deutsche Wohnen SE | 房地產 |
| 意昂 | E.ON AG | 能源 |
| 費森尤斯集團 | Fresenius SE | 健康,醫院 |
| 費森尤斯醫療 | Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | 腎透析產品和服務,Fresenius SE的子公司 |
| 漢高 | Henkel | 化工 |
| 英飛凌 | Infineon Technologies AG | 半導體製造 |
| 林德 | Linde AG | 化工 |
| 默克集團 | Merck KGaA | 化工製藥 |
| MTU航空發動機公司 | MTU Aero Engines AG | 飛機發動機製造 |
| 麥德龍 | Metro AG | 商品零售 |
| 慕尼黑再保險 | Münchener Rückversicherungs-Ges. AG | 保險 |
| 萊茵集團 | RWE AG | 能源 |
| SAP公司 | SAP AG | 企業管理軟體與解決方案供應商 |
| 西門子 | Siemens AG | 電器製造 |
| 大眾汽車 | Volkswagen AG | 汽車製造 |
| 沃諾維亞 | Vonovia SE | 房地產 |
| Delivery Hero | Delivery Hero SE | 網際網路訂餐服務 |
留言
張貼留言